








品 項 | 機 型 | 名 額 | |
頭獎 | QLED | QM-65WA500 | 2名 |
2獎 | 冰箱 | SR-A56GDD(Y7) | 2名 |
3獎 | 4K LED | EM-65QA210 | 3名 |
4獎 | 洗衣機 | ES-JD12D | 3名 |
5獎 | 清淨機 | APK-MA22C(S) | 5名 |
6獎 | 冷氣 | AM/AU-SF28D | 5名 |
7獎 | 清淨機 | APY-WA18P | 5名 |
8獎 | 清淨除濕機 | DHY-GA20P | 5名 |
9獎 | 移動式空調 | AH-PC122A | 10名 |
10獎 | 壓力烤箱 | KZ-BA28P | 20名 |
11獎 | 健康電子鍋 | KS-SB06QS | 30名 |
12獎 | 微波爐 | RE-B428PDM | 30名 |
13獎 | 電烤箱 | KZ-SF35F | 30名 |
14獎 | 壓力鍋 | KC-BA05Q | 30名 |
15獎 | 吹風機 | ED-BC12TP(R) | 30名 |
16獎 | 豆漿機 | DG-AD12 | 30名 |
17獎 | 電子鍋 | KS-BR18Q | 30名 |
18獎 | 養生調理機 | KJ-SA03W | 35名 |
19獎 | 捕蚊燈 | ML-WT02E | 100名 |
20獎 | 風扇 | SK-FC14B | 100名 |
編號 | 獎項 | 獎品 | 姓名 | 手機末3碼 |
1 | 頭獎 | QLED | 季○勤 | 206 |
2 | 頭獎 | QLED | 陳○瑜 | 871 |
3 | 02獎 | 冰箱 | 吳○裕 | 939 |
4 | 02獎 | 冰箱 | 李○鋒 | 588 |
5 | 03獎 | 4K LED | 陳○儀 | 877 |
6 | 03獎 | 4K LED | 鄭○華 | 129 |
7 | 03獎 | 4K LED | 鄭○春 | 384 |
8 | 04獎 | 洗衣機 | 王○家 | 894 |
9 | 04獎 | 洗衣機 | 李○來 | 040 |
10 | 04獎 | 洗衣機 | 陳○生 | 119 |
11 | 05獎 | 清淨機 | 張○發 | 341 |
12 | 05獎 | 清淨機 | 陳○祥 | 538 |
13 | 05獎 | 清淨機 | 孫○淑 | 995 |
14 | 05獎 | 清淨機 | 陳○如 | 902 |
15 | 05獎 | 清淨機 | 劉○松 | 777 |
16 | 06獎 | 冷氣 | 林○粉 | 008 |
17 | 06獎 | 冷氣 | 黃○禮 | 025 |
18 | 06獎 | 冷氣 | 陳○佐 | 409 |
19 | 06獎 | 冷氣 | 戴○絨 | 200 |
20 | 06獎 | 冷氣 | 謝○昆 | 271 |
21 | 07獎 | 清淨機 | 吳○原 | 661 |
22 | 07獎 | 清淨機 | 莊○伊 | 473 |
23 | 07獎 | 清淨機 | 黃○喬 | 922 |
24 | 07獎 | 清淨機 | 許○順 | 767 |
25 | 07獎 | 清淨機 | 施○娟 | 167 |
26 | 08獎 | 清淨除濕機 | 張○進 | 008 |
27 | 08獎 | 清淨除濕機 | 黃○妹 | 530 |
28 | 08獎 | 清淨除濕機 | 何○安 | 323 |
29 | 08獎 | 清淨除濕機 | 陳○偉 | 461 |
30 | 08獎 | 清淨除濕機 | 邱○正 | 970 |
31 | 09獎 | 移動式空調 | 鄭○妮 | 755 |
32 | 09獎 | 移動式空調 | 張○瑜 | 306 |
33 | 09獎 | 移動式空調 | 劉○瑀 | 858 |
34 | 09獎 | 移動式空調 | 王○宇 | 411 |
35 | 09獎 | 移動式空調 | 王○森 | 387 |
36 | 09獎 | 移動式空調 | 許○霞 | 273 |
37 | 09獎 | 移動式空調 | 吳○聖 | 785 |
38 | 09獎 | 移動式空調 | 順○木業工廠 | 777 |
39 | 09獎 | 移動式空調 | 卓○源 | 637 |
40 | 09獎 | 移動式空調 | 張○堉 | 284 |
41 | 10獎 | 壓力烤箱 | 黃○平 | 799 |
42 | 10獎 | 壓力烤箱 | 陳○之 | 738 |
43 | 10獎 | 壓力烤箱 | 黃○親 | 918 |
44 | 10獎 | 壓力烤箱 | 高○甸 | 010 |
45 | 10獎 | 壓力烤箱 | 曾○岳 | 533 |
46 | 10獎 | 壓力烤箱 | 許○尉 | 159 |
47 | 10獎 | 壓力烤箱 | 賴○展 | 071 |
48 | 10獎 | 壓力烤箱 | 張○慶 | 008 |
49 | 10獎 | 壓力烤箱 | 施○娟 | 167 |
50 | 10獎 | 壓力烤箱 | 郭○卉 | 903 |
51 | 10獎 | 壓力烤箱 | 楊○帆 | 449 |
52 | 10獎 | 壓力烤箱 | 毛○欽 | 760 |
53 | 10獎 | 壓力烤箱 | 謝○文 | 554 |
54 | 10獎 | 壓力烤箱 | 黃○蘭 | 869 |
55 | 10獎 | 壓力烤箱 | 林○鴻 | 675 |
56 | 10獎 | 壓力烤箱 | 李○欣 | 129 |
57 | 10獎 | 壓力烤箱 | 郭○財 | 182 |
58 | 10獎 | 壓力烤箱 | 顏○怡 | 968 |
59 | 10獎 | 壓力烤箱 | 林○婷 | 062 |
60 | 10獎 | 壓力烤箱 | 陳○娟 | 583 |
61 | 11獎 | 健康電子鍋 | 陳○娥 | 600 |
62 | 11獎 | 健康電子鍋 | 曾○金 | 663 |
63 | 11獎 | 健康電子鍋 | 潘○琴 | 269 |
64 | 11獎 | 健康電子鍋 | 邱○君 | 881 |
65 | 11獎 | 健康電子鍋 | 蘇○道 | 788 |
66 | 11獎 | 健康電子鍋 | 王○仁 | 783 |
67 | 11獎 | 健康電子鍋 | 陳○微 | 968 |
68 | 11獎 | 健康電子鍋 | 廖○智 | 087 |
69 | 11獎 | 健康電子鍋 | 連○順 | 591 |
70 | 11獎 | 健康電子鍋 | 柯○州 | 285 |
71 | 11獎 | 健康電子鍋 | 張○瑜 | 306 |
72 | 11獎 | 健康電子鍋 | 張○蓉 | 919 |
73 | 11獎 | 健康電子鍋 | 徐○城 | 910 |
74 | 11獎 | 健康電子鍋 | 王○棻 | 815 |
75 | 11獎 | 健康電子鍋 | 薛○蓮 | 707 |
76 | 11獎 | 健康電子鍋 | 王○文 | 678 |
77 | 11獎 | 健康電子鍋 | 郭○文 | 116 |
78 | 11獎 | 健康電子鍋 | 宋○凡 | 903 |
79 | 11獎 | 健康電子鍋 | 黃○儒 | 657 |
80 | 11獎 | 健康電子鍋 | 陳○毅 | 893 |
81 | 11獎 | 健康電子鍋 | 陳○嘉 | 079 |
82 | 11獎 | 健康電子鍋 | 盧○祥 | 439 |
83 | 11獎 | 健康電子鍋 | 許○芸 | 166 |
84 | 11獎 | 健康電子鍋 | 洪○營 | 328 |
85 | 11獎 | 健康電子鍋 | 邱○圓 | 128 |
86 | 11獎 | 健康電子鍋 | 楊○勳 | 517 |
87 | 11獎 | 健康電子鍋 | 周○輝 | 078 |
88 | 11獎 | 健康電子鍋 | 吳○豪 | 603 |
89 | 11獎 | 健康電子鍋 | 潘○勳 | 389 |
90 | 11獎 | 健康電子鍋 | 伍○豪 | 757 |
91 | 12獎 | 微波爐 | 陳○義 | 626 |
92 | 12獎 | 微波爐 | 曾○雄 | 533 |
93 | 12獎 | 微波爐 | 戴○東 | 477 |
94 | 12獎 | 微波爐 | 吳○忠 | 282 |
95 | 12獎 | 微波爐 | 施○娟 | 167 |
96 | 12獎 | 微波爐 | 杜○容 | 901 |
97 | 12獎 | 微波爐 | 李○平 | 820 |
98 | 12獎 | 微波爐 | 李○祐 | 369 |
99 | 12獎 | 微波爐 | 郭○文 | 406 |
100 | 12獎 | 微波爐 | 莊○婷 | 152 |
101 | 12獎 | 微波爐 | 李○立 | 628 |
102 | 12獎 | 微波爐 | 曾○寰 | 722 |
103 | 12獎 | 微波爐 | 黃○弘 | 813 |
104 | 12獎 | 微波爐 | 吳○文 | 090 |
105 | 12獎 | 微波爐 | 徐○婷 | 996 |
106 | 12獎 | 微波爐 | 林○珠 | 479 |
107 | 12獎 | 微波爐 | 李○君 | 304 |
108 | 12獎 | 微波爐 | 鄭○男 | 890 |
109 | 12獎 | 微波爐 | 潘○川 | 323 |
110 | 12獎 | 微波爐 | 楊○霆 | 596 |
111 | 12獎 | 微波爐 | 林○原 | 163 |
112 | 12獎 | 微波爐 | 盧○祥 | 788 |
113 | 12獎 | 微波爐 | 廖○智 | 087 |
114 | 12獎 | 微波爐 | 蘇○章 | 472 |
115 | 12獎 | 微波爐 | 彭○湘 | 167 |
116 | 12獎 | 微波爐 | 王○景 | 297 |
117 | 12獎 | 微波爐 | 張○貞 | 830 |
118 | 12獎 | 微波爐 | 張○榮 | 201 |
119 | 12獎 | 微波爐 | 陳○友 | 777 |
120 | 12獎 | 微波爐 | 黃○中 | 501 |
121 | 13獎 | 電烤箱 | 林○睿 | 295 |
122 | 13獎 | 電烤箱 | 莊○惠 | 265 |
123 | 13獎 | 電烤箱 | 葉○雪 | 925 |
124 | 13獎 | 電烤箱 | 胡○玲 | 902 |
125 | 13獎 | 電烤箱 | 沈○花 | 731 |
126 | 13獎 | 電烤箱 | 陳○涵 | 638 |
127 | 13獎 | 電烤箱 | 馮○臻 | 412 |
128 | 13獎 | 電烤箱 | 王○薇 | 902 |
129 | 13獎 | 電烤箱 | 陳○貴 | 361 |
130 | 13獎 | 電烤箱 | 邱○君 | 881 |
131 | 13獎 | 電烤箱 | 吳○維 | 079 |
132 | 13獎 | 電烤箱 | 陳○丰 | 996 |
133 | 13獎 | 電烤箱 | 黃○鳳 | 123 |
134 | 13獎 | 電烤箱 | 張○堂 | 481 |
135 | 13獎 | 電烤箱 | 李○嫈 | 653 |
136 | 13獎 | 電烤箱 | 翁○月 | 788 |
137 | 13獎 | 電烤箱 | 江○哲 | 837 |
138 | 13獎 | 電烤箱 | 吳○綢 | 134 |
139 | 13獎 | 電烤箱 | 李○峰 | 853 |
140 | 13獎 | 電烤箱 | 謝○杰 | 882 |
141 | 13獎 | 電烤箱 | 黃○順 | 401 |
142 | 13獎 | 電烤箱 | 洪○純 | 355 |
143 | 13獎 | 電烤箱 | 張○琴 | 466 |
144 | 13獎 | 電烤箱 | 高○翔 | 116 |
145 | 13獎 | 電烤箱 | 莊○俊 | 128 |
146 | 13獎 | 電烤箱 | 張○朝琮 | 170 |
147 | 13獎 | 電烤箱 | 曾○美 | 533 |
148 | 13獎 | 電烤箱 | 郭○弘 | 113 |
149 | 13獎 | 電烤箱 | 何○宏 | 986 |
150 | 13獎 | 電烤箱 | 林○雲 | 629 |
151 | 14獎 | 壓力鍋 | 莊○蓉 | 065 |
152 | 14獎 | 壓力鍋 | 謝○桃 | 626 |
153 | 14獎 | 壓力鍋 | 呂○順 | 561 |
154 | 14獎 | 壓力鍋 | 陳○淑 | 201 |
155 | 14獎 | 壓力鍋 | 李○娟 | 236 |
156 | 14獎 | 壓力鍋 | 黃○家 | 562 |
157 | 14獎 | 壓力鍋 | 郭○萍 | 979 |
158 | 14獎 | 壓力鍋 | 王○為 | 131 |
159 | 14獎 | 壓力鍋 | 洪○燕 | 621 |
160 | 14獎 | 壓力鍋 | 林○晃 | 678 |
161 | 14獎 | 壓力鍋 | 陳○順 | 519 |
162 | 14獎 | 壓力鍋 | 郭○利 | 976 |
163 | 14獎 | 壓力鍋 | 羅○榮 | 648 |
164 | 14獎 | 壓力鍋 | 蕭○儒 | 903 |
165 | 14獎 | 壓力鍋 | 王○誠 | 062 |
166 | 14獎 | 壓力鍋 | 陳○真 | 691 |
167 | 14獎 | 壓力鍋 | 詹○輝 | 829 |
168 | 14獎 | 壓力鍋 | 郭○正 | 158 |
169 | 14獎 | 壓力鍋 | 戴○慧 | 002 |
170 | 14獎 | 壓力鍋 | 黃○淑 | 938 |
171 | 14獎 | 壓力鍋 | 郭○琴 | 573 |
172 | 14獎 | 壓力鍋 | 張○鈞 | 868 |
173 | 14獎 | 壓力鍋 | 蔡○芬 | 010 |
174 | 14獎 | 壓力鍋 | 劉○平 | 958 |
175 | 14獎 | 壓力鍋 | 蘇○月 | 960 |
176 | 14獎 | 壓力鍋 | 蘇○菊 | 102 |
177 | 14獎 | 壓力鍋 | 林○君 | 673 |
178 | 14獎 | 壓力鍋 | 張○禎 | 761 |
179 | 14獎 | 壓力鍋 | 戴○青 | 888 |
180 | 14獎 | 壓力鍋 | 王○雯 | 238 |
181 | 15獎 | 吹風機 | 巨○企業社 | 002 |
182 | 15獎 | 吹風機 | 王○翔 | 546 |
183 | 15獎 | 吹風機 | 廖○英 | 286 |
184 | 15獎 | 吹風機 | 翁○元 | 023 |
185 | 15獎 | 吹風機 | 蔡○菁 | 782 |
186 | 15獎 | 吹風機 | 李○柔 | 650 |
187 | 15獎 | 吹風機 | 陳○志 | 921 |
188 | 15獎 | 吹風機 | 宋○明 | 130 |
189 | 15獎 | 吹風機 | 陳○臣 | 778 |
190 | 15獎 | 吹風機 | 葉○慶 | 759 |
191 | 15獎 | 吹風機 | 賴○展 | 071 |
192 | 15獎 | 吹風機 | 邱○美 | 175 |
193 | 15獎 | 吹風機 | 蕭○琴 | 839 |
194 | 15獎 | 吹風機 | 張○忠 | 534 |
195 | 15獎 | 吹風機 | 吳○益 | 721 |
196 | 15獎 | 吹風機 | 謝○芬 | 119 |
197 | 15獎 | 吹風機 | 黃○惠 | 439 |
198 | 15獎 | 吹風機 | 葉○萱 | 957 |
199 | 15獎 | 吹風機 | 潘○緯 | 625 |
200 | 15獎 | 吹風機 | 曾○雄 | 533 |
201 | 15獎 | 吹風機 | 劉○箕 | 799 |
202 | 15獎 | 吹風機 | 譚○貞 | 014 |
203 | 15獎 | 吹風機 | 郭○羚 | 468 |
204 | 15獎 | 吹風機 | 許○德 | 348 |
205 | 15獎 | 吹風機 | 施○琇 | 169 |
206 | 15獎 | 吹風機 | 莊○山 | 010 |
207 | 15獎 | 吹風機 | 劉○瑪利 | 683 |
208 | 15獎 | 吹風機 | 呂○村 | 715 |
209 | 15獎 | 吹風機 | 許○芸 | 166 |
210 | 15獎 | 吹風機 | 楊○龍 | 406 |
211 | 16獎 | 豆漿機 | 郭○松 | 540 |
212 | 16獎 | 豆漿機 | 胡○鑫 | 398 |
213 | 16獎 | 豆漿機 | 呂○人 | 352 |
214 | 16獎 | 豆漿機 | 黃○錦 | 980 |
215 | 16獎 | 豆漿機 | 李○蘭 | 239 |
216 | 16獎 | 豆漿機 | 林○敏 | 160 |
217 | 16獎 | 豆漿機 | 楊○忠 | 493 |
218 | 16獎 | 豆漿機 | 鄭○鴦 | 785 |
219 | 16獎 | 豆漿機 | 張○栓 | 466 |
220 | 16獎 | 豆漿機 | 曾○岳 | 533 |
221 | 16獎 | 豆漿機 | 張○義榮 | 779 |
222 | 16獎 | 豆漿機 | 許○順 | 767 |
223 | 16獎 | 豆漿機 | 李○吉 | 007 |
224 | 16獎 | 豆漿機 | 胡○群 | 666 |
225 | 16獎 | 豆漿機 | 王○俠 | 575 |
226 | 16獎 | 豆漿機 | 林○春 | 372 |
227 | 16獎 | 豆漿機 | 黃○姍 | 909 |
228 | 16獎 | 豆漿機 | 鄭○和 | 760 |
229 | 16獎 | 豆漿機 | 阮○霞 | 612 |
230 | 16獎 | 豆漿機 | 陳○梅 | 774 |
231 | 16獎 | 豆漿機 | 劉○致 | 761 |
232 | 16獎 | 豆漿機 | 張○惠 | 795 |
233 | 16獎 | 豆漿機 | 劉○慧 | 323 |
234 | 16獎 | 豆漿機 | 李○鋒 | 588 |
235 | 16獎 | 豆漿機 | 陳○郎 | 667 |
236 | 16獎 | 豆漿機 | 陳○政 | 120 |
237 | 16獎 | 豆漿機 | 黃○寶 | 958 |
238 | 16獎 | 豆漿機 | 彭○愷 | 430 |
239 | 16獎 | 豆漿機 | 蔡○智 | 537 |
240 | 16獎 | 豆漿機 | 陳○慧 | 231 |
241 | 17獎 | 電子鍋 | 黃○淑 | 938 |
242 | 17獎 | 電子鍋 | 黃○芳 | 233 |
243 | 17獎 | 電子鍋 | 趙○萱 | 655 |
244 | 17獎 | 電子鍋 | 許○ | 627 |
245 | 17獎 | 電子鍋 | 蔡○婷 | 001 |
246 | 17獎 | 電子鍋 | 陳○軒 | 972 |
247 | 17獎 | 電子鍋 | 賴○展 | 071 |
248 | 17獎 | 電子鍋 | 林○蓁 | 216 |
249 | 17獎 | 電子鍋 | 翁○元 | 023 |
250 | 17獎 | 電子鍋 | 高○弘 | 989 |
251 | 17獎 | 電子鍋 | 林○德 | 877 |
252 | 17獎 | 電子鍋 | 巫○農 | 818 |
253 | 17獎 | 電子鍋 | 許○昌 | 485 |
254 | 17獎 | 電子鍋 | 賴○婉 | 848 |
255 | 17獎 | 電子鍋 | 姚○委 | 366 |
256 | 17獎 | 電子鍋 | 賴○婉 | 848 |
257 | 17獎 | 電子鍋 | 黃○真 | 583 |
258 | 17獎 | 電子鍋 | 徐○亭 | 074 |
259 | 17獎 | 電子鍋 | 徐○香 | 774 |
260 | 17獎 | 電子鍋 | 黃○彰 | 222 |
261 | 17獎 | 電子鍋 | 曾○雯 | 518 |
262 | 17獎 | 電子鍋 | 陳○薰 | 523 |
263 | 17獎 | 電子鍋 | 林○安 | 779 |
264 | 17獎 | 電子鍋 | 陳○香 | 958 |
265 | 17獎 | 電子鍋 | 高○泰 | 316 |
266 | 17獎 | 電子鍋 | 力○華 | 867 |
267 | 17獎 | 電子鍋 | 王○秀 | 952 |
268 | 17獎 | 電子鍋 | 黃○南 | 931 |
269 | 17獎 | 電子鍋 | 王○文 | 678 |
270 | 17獎 | 電子鍋 | 張○然 | 000 |
271 | 18獎 | 養生調理機 | 陳○志 | 767 |
272 | 18獎 | 養生調理機 | 林○邦 | 190 |
273 | 18獎 | 養生調理機 | 謝○菊 | 698 |
274 | 18獎 | 養生調理機 | 汪○綺 | 587 |
275 | 18獎 | 養生調理機 | 楊○玲 | 980 |
276 | 18獎 | 養生調理機 | 楊○忠 | 536 |
277 | 18獎 | 養生調理機 | 林○卿 | 309 |
278 | 18獎 | 養生調理機 | 陳○信 | 161 |
279 | 18獎 | 養生調理機 | 謝○圓 | 671 |
280 | 18獎 | 養生調理機 | 林○男 | 350 |
281 | 18獎 | 養生調理機 | 洪○姐 | 655 |
282 | 18獎 | 養生調理機 | 賴○明 | 360 |
283 | 18獎 | 養生調理機 | 陳○立 | 231 |
284 | 18獎 | 養生調理機 | 林○楹 | 971 |
285 | 18獎 | 養生調理機 | 蔡○隆 | 919 |
286 | 18獎 | 養生調理機 | 柳○玉 | 816 |
287 | 18獎 | 養生調理機 | 黄○成 | 240 |
288 | 18獎 | 養生調理機 | 林○華 | 338 |
289 | 18獎 | 養生調理機 | 范○慈 | 445 |
290 | 18獎 | 養生調理機 | 蕭○雪 | 517 |
291 | 18獎 | 養生調理機 | 何○慷 | 621 |
292 | 18獎 | 養生調理機 | 林○泰 | 960 |
293 | 18獎 | 養生調理機 | 劉○良 | 017 |
294 | 18獎 | 養生調理機 | 李○任 | 393 |
295 | 18獎 | 養生調理機 | 賴○涼 | 816 |
296 | 18獎 | 養生調理機 | 何○儀 | 727 |
297 | 18獎 | 養生調理機 | 蕭○蘭嬌 | 518 |
298 | 18獎 | 養生調理機 | 陳○勳 | 129 |
299 | 18獎 | 養生調理機 | 翁○元 | 023 |
300 | 18獎 | 養生調理機 | 謝○娟 | 557 |
301 | 18獎 | 養生調理機 | 郭○鈞 | 965 |
302 | 18獎 | 養生調理機 | 黃○金梅 | 282 |
303 | 18獎 | 養生調理機 | 謝○春 | 099 |
304 | 18獎 | 養生調理機 | 林○宏 | 405 |
305 | 18獎 | 養生調理機 | 黃○章 | 002 |
306 | 19獎 | 捕蚊燈 | 蔡○琪 | 695 |
307 | 19獎 | 捕蚊燈 | 林○泉 | 899 |
308 | 19獎 | 捕蚊燈 | 胡○雲 | 363 |
309 | 19獎 | 捕蚊燈 | 廖○俊 | 912 |
310 | 19獎 | 捕蚊燈 | 黃○耀 | 688 |
311 | 19獎 | 捕蚊燈 | 宏○產業有限公司 | 822 |
312 | 19獎 | 捕蚊燈 | 陳○伯 | 336 |
313 | 19獎 | 捕蚊燈 | 曾○美 | 533 |
314 | 19獎 | 捕蚊燈 | 黃○鳳 | 123 |
315 | 19獎 | 捕蚊燈 | 陳○欽 | 010 |
316 | 19獎 | 捕蚊燈 | 朱○泉 | 724 |
317 | 19獎 | 捕蚊燈 | 張○琴 | 285 |
318 | 19獎 | 捕蚊燈 | 劉○珍 | 090 |
319 | 19獎 | 捕蚊燈 | 余○萍 | 327 |
320 | 19獎 | 捕蚊燈 | 殷○國艷 | 680 |
321 | 19獎 | 捕蚊燈 | 王○桂 | 351 |
322 | 19獎 | 捕蚊燈 | 曾○雄 | 533 |
323 | 19獎 | 捕蚊燈 | 張○華 | 650 |
324 | 19獎 | 捕蚊燈 | 陳○鈴 | 549 |
325 | 19獎 | 捕蚊燈 | 劉○洋 | 714 |
326 | 19獎 | 捕蚊燈 | 張○翔 | 390 |
327 | 19獎 | 捕蚊燈 | 侯○月 | 267 |
328 | 19獎 | 捕蚊燈 | 李○涵 | 092 |
329 | 19獎 | 捕蚊燈 | 徐○豐 | 043 |
330 | 19獎 | 捕蚊燈 | 劉○賢 | 608 |
331 | 19獎 | 捕蚊燈 | 賴○昕 | 282 |
332 | 19獎 | 捕蚊燈 | 方○凱 | 267 |
333 | 19獎 | 捕蚊燈 | 陳○佑 | 971 |
334 | 19獎 | 捕蚊燈 | 蘇○敏 | 320 |
335 | 19獎 | 捕蚊燈 | 張○春 | 008 |
336 | 19獎 | 捕蚊燈 | 劉○郁芬 | 956 |
337 | 19獎 | 捕蚊燈 | 翁○明 | 639 |
338 | 19獎 | 捕蚊燈 | 杜○輝 | 770 |
339 | 19獎 | 捕蚊燈 | 張○翰 | 539 |
340 | 19獎 | 捕蚊燈 | 陳○軒 | 972 |
341 | 19獎 | 捕蚊燈 | 黃○芳 | 808 |
342 | 19獎 | 捕蚊燈 | 徐○鳳 | 865 |
343 | 19獎 | 捕蚊燈 | 胡○展 | 789 |
344 | 19獎 | 捕蚊燈 | 史○玉梅 | 257 |
345 | 19獎 | 捕蚊燈 | 何○然 | 905 |
346 | 19獎 | 捕蚊燈 | 周○得 | 833 |
347 | 19獎 | 捕蚊燈 | 謝○章 | 601 |
348 | 19獎 | 捕蚊燈 | 楊○如 | 716 |
349 | 19獎 | 捕蚊燈 | 黃○鳳 | 136 |
350 | 19獎 | 捕蚊燈 | 黃○良 | 365 |
351 | 19獎 | 捕蚊燈 | 江○靖 | 322 |
352 | 19獎 | 捕蚊燈 | 張○湘 | 585 |
353 | 19獎 | 捕蚊燈 | 黃○銓 | 532 |
354 | 19獎 | 捕蚊燈 | 劉○雲 | 322 |
355 | 19獎 | 捕蚊燈 | 鐘○彬 | 168 |
356 | 19獎 | 捕蚊燈 | 葉○秀 | 112 |
357 | 19獎 | 捕蚊燈 | 張○鈞 | 306 |
358 | 19獎 | 捕蚊燈 | 陳○健 | 158 |
359 | 19獎 | 捕蚊燈 | 施○娟 | 167 |
360 | 19獎 | 捕蚊燈 | 蔡○穎 | 915 |
361 | 19獎 | 捕蚊燈 | 蔡○芳 | 101 |
362 | 19獎 | 捕蚊燈 | 陳○盛 | 620 |
363 | 19獎 | 捕蚊燈 | 顏○如 | 335 |
364 | 19獎 | 捕蚊燈 | 李○峰 | 853 |
365 | 19獎 | 捕蚊燈 | 張○榮 | 201 |
366 | 19獎 | 捕蚊燈 | 陳○文 | 531 |
367 | 19獎 | 捕蚊燈 | 蔡○昇 | 941 |
368 | 19獎 | 捕蚊燈 | 張○淑 | 205 |
369 | 19獎 | 捕蚊燈 | 賴○哲 | 891 |
370 | 19獎 | 捕蚊燈 | 陳○全 | 815 |
371 | 19獎 | 捕蚊燈 | 蔡○憶 | 255 |
372 | 19獎 | 捕蚊燈 | 吳○憲 | 705 |
373 | 19獎 | 捕蚊燈 | 陳○芬 | 708 |
374 | 19獎 | 捕蚊燈 | 蘇○苓 | 544 |
375 | 19獎 | 捕蚊燈 | 黃○中 | 501 |
376 | 19獎 | 捕蚊燈 | 黃○松 | 038 |
377 | 19獎 | 捕蚊燈 | 德○昌建設股份有限公司 | 339 |
378 | 19獎 | 捕蚊燈 | 蘇○恬 | 149 |
379 | 19獎 | 捕蚊燈 | 陳○敏 | 278 |
380 | 19獎 | 捕蚊燈 | 翁○元 | 023 |
381 | 19獎 | 捕蚊燈 | 陳○如 | 601 |
382 | 19獎 | 捕蚊燈 | 張○銘 | 699 |
383 | 19獎 | 捕蚊燈 | 王○儀 | 757 |
384 | 19獎 | 捕蚊燈 | 蘇○娥 | 282 |
385 | 19獎 | 捕蚊燈 | 陳○月 | 913 |
386 | 19獎 | 捕蚊燈 | 王○芬 | 126 |
387 | 19獎 | 捕蚊燈 | 呂○人 | 352 |
388 | 19獎 | 捕蚊燈 | 邱○君 | 881 |
389 | 19獎 | 捕蚊燈 | 林○珠 | 280 |
390 | 19獎 | 捕蚊燈 | 黃○姍 | 909 |
391 | 19獎 | 捕蚊燈 | 何○安 | 323 |
392 | 19獎 | 捕蚊燈 | 洪○玲 | 187 |
393 | 19獎 | 捕蚊燈 | 曾○岳 | 790 |
394 | 19獎 | 捕蚊燈 | 賴○昕 | 282 |
395 | 19獎 | 捕蚊燈 | 翁○元 | 023 |
396 | 19獎 | 捕蚊燈 | 魯○珍 | 868 |
397 | 19獎 | 捕蚊燈 | 葉○雯 | 406 |
398 | 19獎 | 捕蚊燈 | 江○融 | 012 |
399 | 19獎 | 捕蚊燈 | 曾○尚 | 869 |
400 | 19獎 | 捕蚊燈 | 蔡○闔 | 920 |
401 | 19獎 | 捕蚊燈 | 徐○坤 | 774 |
402 | 19獎 | 捕蚊燈 | 謝○安 | 976 |
403 | 19獎 | 捕蚊燈 | 曾○美 | 533 |
404 | 19獎 | 捕蚊燈 | 張○子煒 | 956 |
405 | 19獎 | 捕蚊燈 | 王○豪 | 556 |
406 | 20獎 | 風扇 | 柯○安 | 669 |
407 | 20獎 | 風扇 | 謝○圓 | 671 |
408 | 20獎 | 風扇 | 江○定 | 093 |
409 | 20獎 | 風扇 | 蔡○坤 | 900 |
410 | 20獎 | 風扇 | 楊○薰 | 282 |
411 | 20獎 | 風扇 | 曾○美 | 533 |
412 | 20獎 | 風扇 | 流○元 | 008 |
413 | 20獎 | 風扇 | 丁○佳 | 057 |
414 | 20獎 | 風扇 | 黃○興 | 095 |
415 | 20獎 | 風扇 | 陳○昇 | 183 |
416 | 20獎 | 風扇 | 賴○明 | 360 |
417 | 20獎 | 風扇 | 陳○燕 | 710 |
418 | 20獎 | 風扇 | 賴○展 | 071 |
419 | 20獎 | 風扇 | 丁○義 | 979 |
420 | 20獎 | 風扇 | 黃○慈 | 736 |
421 | 20獎 | 風扇 | 蕭○文 | 898 |
422 | 20獎 | 風扇 | 何○炫 | 730 |
423 | 20獎 | 風扇 | 洪○宸 | 129 |
424 | 20獎 | 風扇 | 施○娟 | 167 |
425 | 20獎 | 風扇 | 黎○霞 | 411 |
426 | 20獎 | 風扇 | 李○凱 | 388 |
427 | 20獎 | 風扇 | 張○萱 | 380 |
428 | 20獎 | 風扇 | 胡○暉 | 214 |
429 | 20獎 | 風扇 | 黃○信 | 046 |
430 | 20獎 | 風扇 | 陳○儒 | 265 |
431 | 20獎 | 風扇 | 楊○澤 | 700 |
432 | 20獎 | 風扇 | 陳○雄 | 362 |
433 | 20獎 | 風扇 | 黃○成 | 225 |
434 | 20獎 | 風扇 | 顧○ | 507 |
435 | 20獎 | 風扇 | 張○傳成 | 774 |
436 | 20獎 | 風扇 | 張○惠 | 493 |
437 | 20獎 | 風扇 | 戴○宏 | 154 |
438 | 20獎 | 風扇 | 黃○鵬 | 774 |
439 | 20獎 | 風扇 | 尤○銀 | 582 |
